专家计划:飞鱼落雁命中率:86% | 回报率:1359%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136-138期 | 小 | 136期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
135-137期 | 小 | 135期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 134期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 大 | 132期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 131期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 128期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 125期 4连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 124期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 123期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 122期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 120期 5连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 119期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 118期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 117期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 116期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 114期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 111期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 110期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 109期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 107期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 104期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 103期 | 1,2,4 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。